Rozpočet
Klikatelný rozpočet Cityvizor [1]
„Rozklikávací rozpočet“ umožní každému průběžně sledovat plnění plánovaných příjmů i výdajů a také významně usnadní orientaci v hospodaření radnice.
Rozpočet
[2]Rok | Nadpis | Příloha |
---|---|---|
Rok: 2024 | Schválený rozpočet MČ Praha-Libuš na rok 2024 | schvaleny financni plan ekonomicke cinnosti 2024.pdf (pdf, 72.93 KB) [3] schvaleny rozpocet 2024.pdf (pdf, 133.05 KB) [4] schvaleny strednedoby vyhled rozpoctu do roku 2029.pdf (pdf, 92.87 KB) [5] |
Rok: 2024 | Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2024 | navrh strednedobeho vyhledu do roku 2029.pdf (pdf, 117.28 KB) [6] navrh financniho planu ekonomicke cinnosti 2024.pdf (pdf, 79.14 KB) [7] navrh rozpoctu 2024.pdf (pdf, 155.33 KB) [8] duvodova zprava strednedoby vyhled do roku 2029.pdf (pdf, 247.43 KB) [9] duvodova zprava k navrhu rozpoctu 2024.pdf (pdf, 1.26 MB) [10] |
Rok: 2024 | Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2024 | skm c25823121917021.pdf (pdf, 59.82 KB) [11] |
Rok | Nadpis | Příloha |
---|---|---|
Rok: 2023 | Schválený rozpočet MČ Praha-Libuš na rok 2023, závazné ukazatele rozpočtu , finanční plán ek. činnosti a střednědobý výhled na r. 2024-2028 | schvaleny rozpocet mc praha-libus na rok 2023 zavazne ukazatele rozpoctu financni plan ek. cinnosti a strednedoby vyhled na r. 2024-2028.pdf (pdf, 432.11 KB) [12] |
Rok: 2023 | Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2023 | navrh rozpoctu 2023 zav.ukazatelu vyhledu 2024-28 a fin.planu .pdf (pdf, 445.09 KB) [13] navrh strednedobeho vyhledu.pdf (pdf, 87.36 KB) [14] |
Rok: 2023 | Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023 | skm c25822122012410.pdf (pdf, 44.93 KB) [15] |
Rok | Nadpis | Příloha |
---|---|---|
Rok: 2022 | Schválený rozpočet MČ Praha-Libuš na rok 2022 vč. schválené důvodové zprávy a schválený finanční plán ek. činnosti na rok 2022 | skm c25822013109180.pdf (pdf, 2.78 MB) [16] |
Rok: 2022 | MČ Praha-Libuš - Návrh finančního plánu ekonomické činnosti MČ Praha-Libuš na rok 2022 | skm c25821122114400.pdf (pdf, 62.01 KB) [17] |
Rok: 2022 | MČ Praha-Libuš - Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2022 včetně Návrhu důvodové zprávy | skm c25821122114380.pdf (pdf, 2.76 MB) [18] |
Rok: 2022 | MČ Praha-Libuš - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Libuš na roky 2023-2027 včetně Návrhu důvodové zprávy | skm c25821122114350.pdf (pdf, 195.73 KB) [19] |
Rok: 2022 | Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022 | skm c25821122013040.pdf (pdf, 43.93 KB) [20] |
Rok | Nadpis | Příloha |
---|---|---|
Rok: 2021 | Schválený rozpočet MČ Praha-Libuš vč. důvodové zprávy a schválený finanční plán ek. činnosti na rok 2021 | skm c25821030210170.pdf (pdf, 2.46 MB) [21] |
Rok: 2021 | MČ Praha-Libus - navrh rozpoctu 2021 | navrh financniho planu ekonomicke cinnosti 2021.pdf (pdf, 65.28 KB) [22] navrh strednedobeho vyhledu 2021 vc duvodove zpravy .pdf (pdf, 165.24 KB) [23] navrh rozpoctu 2021 vc duvodove zpravy.pdf (pdf, 2.26 MB) [24] |
Rok | Nadpis | Příloha |
---|---|---|
Rok: 2020 | MČ Praha - Libuš - Oznámení o zveřejnění - schválený rozpočet MČ Praha - Libuš pro rok 2020 | skm c25820102013400.pdf (pdf, 59.08 KB) [25] |
Rok: 2020 | Schválený rozpočet MČ Praha-Libuš vč. důvodové zprávy a Schválený finanční plán ek. činnosti na rok 2020 | schvaleny rozpocet 2020 vc duvodove zpravy schvaleny financni plan ek cinnosti 2020.pdf (pdf, 2.45 MB) [26] |
Rok: 2020 | MČ Praha-Libuš - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro r. 2021 - 2025 vč. důvodové zprávy | navrh strednedoveho vyhledu vc duvodove zpravy.pdf (pdf, 159.03 KB) [27] |
Rok: 2020 | MČ Praha-Libuš - Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2020 vč. důvodové zprávy | navrh rozpoctu 2020 vc duvodove zpravy 2.pdf (pdf, 2.48 MB) [28] |
Rok: 2020 | MČ Praha-Libuš - Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020 | skm c25819113015060.pdf (pdf, 35.86 KB) [29] |
Rok | Nadpis | Příloha |
---|---|---|
Rok: 2019 | MČ Praha-Libuš - Návrh změny rozpočtu č. 12/2019 provedená rozpočtovými opatřeními č. 40/2019 a č. 41/2019 | skm c25819090610290.pdf (pdf, 71.49 KB) [30] |
Rok: 2019 | MČ Praha-Libuš - Návrh na změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš č. 11/2019 provedený rozpočtovým opatřením č. 39/2019 | skm c25819081312581.pdf (pdf, 83.54 KB) [31] |
Rok: 2019 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2019 č. 07/2019, RO 21/2019 a 22/2019 | skm c25819071719550.pdf (pdf, 95.9 KB) [32] |
Rok: 2019 | MČ Praha-Libuš - Návrh na změnu rozpotu MČ Praha-Libuš v roce 2019 č. 07/2019, RO č. 21/2019 a 22/2019 | skm c25819053114530.pdf (pdf, 93.79 KB) [33] |
Rok: 2019 | MČ Praha-Libuš - Návrh na změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2019 č. 03/2019, rozpočtová opatření č. 05/2019 až č. 14/2019 | skm c25819032211340.pdf (pdf, 336.02 KB) [34] |
Rok: 2019 | Plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha-Libuš na rok 2019 | skm c25819021317330.pdf (pdf, 61.84 KB) [35] |
Rok: 2019 | Rozpis rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2019 | skm c25819021818280.pdf (pdf, 1.53 MB) [36] |
Rok: 2019 | Rozpočet MČ Praha-Libuš na rok 2019 | skm c25819021317320.pdf (pdf, 140.4 KB) [37] |
Rok: 2019 | MČ Praha-Libuš - Návrh plánu výnosů a nákladů VHČ MČ Praha-Libuš na ok 2019 | skm c25819010411021.pdf (pdf, 83 KB) [38] |
Rok: 2019 | MČ Praha-Libuš - přílohy k návrhu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2019 | skm c25819010411010.pdf (pdf, 1.57 MB) [39] |
Rok: 2019 | MČ Praha-Libuš - Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2019 | skm c25819010411020.pdf (pdf, 337.53 KB) [40] |
Rok: 2019 | MČ Praha-Libuš - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Libuš na roky 2020-2024 | posta 0717.pdf (pdf, 718.72 KB) [41] |
Rok | Nadpis | Příloha |
---|---|---|
Rok: 2018 | MČ Praha-Libuš - Návrh účetní závěrky za rok 2018 | navrh rocni ucetni zaverka 2018.pdf (pdf, 1.81 MB) [42] |
Rok: 2018 | MČ Praha-Libuš - Návrh na navýšení rozpočtu č. 12/2018 – rozpočtové opatření č. 32/2018 - doplnění poznámky pro občany | posta 0507.pdf (pdf, 303.86 KB) [43] |
Rok: 2018 | MČ Praha-Libuš - Návrh na navýšení rozpočtu č. 12/2018 – rozpočtové opatření č. 32/2018 | posta 0505.pdf (pdf, 267.71 KB) [44] |
Rok: 2018 | MČ Praha-Libuš - Návrh na změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2018, rozpočtová opatření č. 22/2018 a 23/2018 | posta 0344.pdf (pdf, 279.69 KB) [45] |
Rok: 2018 | Příloha k rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2018 | posta 0125.pdf (pdf, 1.38 MB) [46] |
Rok: 2018 | Rozpočet MČ Praha-Libuš na rok 2018 | posta 0330.pdf (pdf, 113.08 KB) [47] |
Rok: 2018 | Návrh plánu výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha-Libuš na rok 2018 | skm c25818010814570.pdf (pdf, 68.66 KB) [48] |
Rok: 2018 | Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2018 | skm c25818010814566.pdf (pdf, 192.54 KB) [49] |
Rok: 2018 | Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2018 | skm c25818010814565.pdf (pdf, 113.02 KB) [50] |
Rok: 2018 | Příloha k rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2018 | posta 0125.pdf (pdf, 1.38 MB) [51] |
Rok: 2018 | Oznámení o zveřejnění Návrhu rozpočtu pro rok 2018 vč. důvodové zprávy a Návrh plánu výnosů a nákladů pro rok 2018 | skm c25818010814562.pdf (pdf, 74.39 KB) [52] |
Rok: 2018 | MČ Praha-Libuš - Plán výnosů nákladů vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha-Libuš na rok 2018 | posta 0124.pdf (pdf, 74.74 KB) [53] |
Rok: 2018 | Oznámení o zveřejnění, pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018 | skm c25817120111400.pdf (pdf, 60.61 KB) [54] |
Rok: 2018 | Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018. | Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018 (pdf, 44.11 KB) [55] |
Rozpočty a rozpočtové změny v předchozích letech naleznete na : http://test.praha-libus.cz/index.php?catid=197 [56]
Schválená rozpočtová opatření
[2]Rok | Nadpis | Příloha |
---|---|---|
Rok: 2024 | MČ Praha-Libuš změna rozpočtu č. 16/2024 - rozpočtová opatření č. 21/2024 | skm c25824100808531.pdf (pdf, 67.23 KB) [57] |
Rok: 2024 | MČ Praha-Libuš změna rozpočtu č. 15/2024 - rozpočtová opatření č. 19/2024, 20/2024 | skm c25824100808530.pdf (pdf, 124.52 KB) [58] |
Rok: 2024 | MČ Praha-Libuš změna rozpočtu č. 14/2024 - rozpočtová opatření č. 18/2024 | skm c25824100808510.pdf (pdf, 95.1 KB) [59] |
Rok: 2024 | MČ Praha-Libuš změna rozpočtu č. 13/2024 - rozpočtová opatření č. 13 -17/2024 | skm c25824072414430.pdf (pdf, 227.82 KB) [60] |
Rok: 2024 | MČ Praha-Libuš změna rozpočtu č. 10-12/2024 - rozpočtová opatření č. 10-12/2024 | skm c25824061909470.pdf (pdf, 190.87 KB) [61] |
Rok: 2024 | MČ Praha-Libuš změna rozpočtu č. 9/2024 - rozpočtové opatření č. 9/2024 | skm c25824061909451.pdf (pdf, 73.28 KB) [62] |
Rok: 2024 | MČ Praha-Libuš změna rozpočtu č. 8/2024 - rozpočtové opatření č. 8/2024 | skm c25824061909450.pdf (pdf, 54.9 KB) [63] |
Rok: 2024 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu 5-7/2024 | skm c25824050313320.pdf (pdf, 213.33 KB) [64] |
Rok: 2024 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 4/2024 - rozpočtové opatření 4/2024 | skm c25824042410232.pdf (pdf, 151.16 KB) [65] |
Rok: 2024 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 3/2024 - rozpočtové opatření 3/2024 | skm c25824042410240.pdf (pdf, 48.08 KB) [66] |
Rok: 2024 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 2/2024 - rozpočtové opatření 2/2024 | skm c25824040216380.pdf (pdf, 48.81 KB) [67] |
Rok: 2024 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 1/2024 - rozpočtové opatření 1/2024 | skm c25824031414180.pdf (pdf, 48.75 KB) [68] |
Rok | Nadpis | Příloha |
---|---|---|
Rok: 2023 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 19/2023 - rozpočtové opatření 40/2023 - 41/2023 | rozpoctova zmena 19 2023.pdf (pdf, 98.49 KB) [69] |
Rok: 2023 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 18/2023 - rozpočtové opatření 36/2023 - 39/2023 | skm c25824010916130.pdf (pdf, 156.62 KB) [70] |
Rok: 2023 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 17/2023 - rozpočtové opatření 35/2023 | skm c25823120112540.pdf (pdf, 47.87 KB) [71] |
Rok: 2023 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 16/2023 - rozpočtové opatření 31/2023 - 34/3024 | skm c25823120112541.pdf (pdf, 128.94 KB) [72] |
Rok: 2023 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 15/2023 - rozpočtové opatření 30/2023 | skm c25823120113080.pdf (pdf, 55.5 KB) [73] |
Rok: 2023 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 14/2023 - rozpočtové opatření 28/2023 - 29/2023 | skm c25823110617090.pdf (pdf, 95.59 KB) [74] |
Rok: 2023 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 13/2023 - rozpočtové opatření 26/2023 - 27/2023 | skm c25823110616050.pdf (pdf, 108.87 KB) [75] |
Rok: 2023 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 12/2023 - rozpočtové opatření 25/2023 | skm c25823081710080.pdf (pdf, 49.94 KB) [76] |
Rok: 2023 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 11/2023 - rozpočtové opatření 24/2023 | skm c25823071709300.pdf (pdf, 50.89 KB) [77] |
Rok: 2023 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 10/2023 - rozpočtové opatření 17/2023 - 23/2023 | skm c25823071009560.pdf (pdf, 286.06 KB) [78] |
Rok: 2023 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 9/2023 - rozpočtové opatření 16/2023 | skm c25823070311420.pdf (pdf, 50.78 KB) [79] |
Rok: 2023 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 6/2023 - rozpočtové opatření 9/2023 | skm c25823062707540.pdf (pdf, 57.83 KB) [80] |
Rok: 2023 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 8/2023 - rozpočtové opatření 13/2023 - 15/2023 | skm c25823053116160.pdf (pdf, 174.81 KB) [81] |
Rok: 2023 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 7/2023 - rozpočtové opatření 10/2023 - 12/2023 | skm c25823053116150.pdf (pdf, 228.48 KB) [82] |
Rok: 2023 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 5/2023 - rozpočtové opatření 7/2023 - 8/2023 | skm c25823050911380.pdf (pdf, 235.03 KB) [83] |
Rok: 2023 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 4/2023 - rozpočtové opatření 5/2023 - 6/2023 | skm c25823040416170.pdf (pdf, 127.01 KB) [84] |
Rok: 2023 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 3/2023 - rozpočtové opatření 4/2023 | skm c25823031012401.pdf (pdf, 81.67 KB) [85] |
Rok: 2023 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 2/2023 - rozpočtové opatření 2/2023 - 3/2023 | skm c25823030216020.pdf (pdf, 107.41 KB) [86] |
Rok: 2023 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 1/2023 - rozpočtové opatření 1/2023 | skm c25823022414391.pdf (pdf, 81.95 KB) [87] |
Rok | Nadpis | Příloha |
---|---|---|
Rok: 2022 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 20/2022 - rozpočtové opatření 40/2022 - 42/2022 | skm c25823010913411.pdf (pdf, 126.95 KB) [88] |
Rok: 2022 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 19/2022 - rozpočtové opatření 38/2022 - 39/2022 | skm c25822122012093.pdf (pdf, 106.64 KB) [89] |
Rok: 2022 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 18/2022 - rozpočtové opatření 37/2022 | skm c25822122012092.pdf (pdf, 71.73 KB) [90] |
Rok: 2022 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 16/2022 - rozpočtové opatření 34/2022 | skm c25822122012091.pdf (pdf, 85.34 KB) [91] |
Rok: 2022 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 15/2022 - rozpočtové opatření 33/2022 | skm c25822122012090.pdf (pdf, 80.58 KB) [92] |
Rok: 2022 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 17/2022 - rozpočtové opatření 35/2022, 36/2022 | skm c25822120515422.pdf (pdf, 120.06 KB) [93] |
Rok: 2022 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 14/2022 - rozpočtové opatření 32/2022 | skm c25822120515421.pdf (pdf, 55.34 KB) [94] |
Rok: 2022 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 13/2022 - rozpočtové opatření 31/2022 | skm c25822120515420.pdf (pdf, 79.19 KB) [95] |
Rok: 2022 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 12/2022 - rozpočtové opatření 28/2022 - 30/2022 | skm c25822101409470.pdf (pdf, 146.75 KB) [96] |
Rok: 2022 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 11/2022 - rozpočtové opatření 27/2022 | skm c25822082912150.pdf (pdf, 72.16 KB) [97] |
Rok: 2022 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č.7/2022 - rozpočtové opatření 17/2022 | skm c25822071214220.pdf (pdf, 54.52 KB) [98] |
Rok: 2022 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č.5/2022 - rozpočtové opatření 11/2022 | skm c25822071214230.pdf (pdf, 74.29 KB) [99] |
Rok: 2022 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č.10/2022 - rozpočtové opatření 20 - 26/2022 | skm c25822062817280.pdf (pdf, 304.66 KB) [100] |
Rok: 2022 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č.9/2022 - rozpočtové opatření 19/2022 | skm c25822062208540.pdf (pdf, 81.39 KB) [101] |
Rok: 2022 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č.6/2022 - rozpočtové opatření 12/2022 - 16/2022 | skm c25822062208550.pdf (pdf, 219.76 KB) [102] |
Rok: 2022 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 4/2022 - rozpočtové opatření 9/2022 - 10/2022 | skm c25853120522260.pdf (pdf, 120.7 KB) [103] |
Rok: 2022 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 3/2022 - rozpočtové opatření 3/2022 - 8/2022 | skm c25822051309280.pdf (pdf, 413.33 KB) [104] |
Rok: 2022 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 2/2022 - rozpočtové opatření 2/2022 | skm c25822042611430.pdf (pdf, 58.95 KB) [105] |
Rok: 2022 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 1/2022 - rozpočtové opatření 1/2022 | processed skm c25822040111521.pdf (pdf, 38.07 KB) [106] |
Rok | Nadpis | Příloha |
---|---|---|
Rok: 2021 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 17/2021 - rozpočtové opatření č. 32/2021 | skm c25822011015171.pdf (pdf, 61.25 KB) [107] |
Rok: 2021 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 16/2021 - rozpočtové opatření č. 31/2021 | skm c25822011016221.pdf (pdf, 41.57 KB) [108] |
Rok: 2021 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 15/2021 - rozpočtové opatření č. 30/2021 | skm c25822011016220.pdf (pdf, 86.22 KB) [109] |
Rok: 2021 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 14/2021 - rozpočtové opatření č. 29/2021 | skm c25821110910501.pdf (pdf, 79.82 KB) [110] |
Rok: 2021 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 13/2021 - rozpočtové opatření č. 27/2021 - 28/2021 | skm c25821100411091.pdf (pdf, 97.8 KB) [111] |
Rok: 2021 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 12/2021 - rozpočtové opatření č. 25/2021 - 26/2021 | skm c25821100110461.pdf (pdf, 108.45 KB) [112] |
Rok: 2021 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 11/2021 - rozpočtové opatření č. 24/2021 | skm c25821070810162.pdf (pdf, 53.49 KB) [113] |
Rok: 2021 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 10/2021 - rozpočtové opatření č. 23/2021 | skm c25821070810161.pdf (pdf, 63.41 KB) [114] |
Rok: 2021 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 9/2021 - rozpočtové opatření č. 22/2021 | skm c25821070810160.pdf (pdf, 71.54 KB) [115] |
Rok: 2021 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 8/2021 - rozpočtové opatření č. 18/2021 - č. 21/2021 | skm c25821070810142.pdf (pdf, 199.41 KB) [116] |
Rok: 2021 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 7/2021 - rozpočtové opatření č. 17/2021 | skm c25821062512231.pdf (pdf, 48.68 KB) [117] |
Rok: 2021 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 6/2021 - rozpočtové opatření č. 13 - 16/2021 | skm c25821062512230.pdf (pdf, 128.33 KB) [118] |
Rok: 2021 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 5/2021 - rozpočtové opatření č. 9 - 12/2021 | skm c25821051015030.pdf (pdf, 212.98 KB) [119] |
Rok: 2021 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 4/2021 - rozpočtové opatření č. 8/2021 | skm c25821042808270.pdf (pdf, 62.18 KB) [120] |
Rok: 2021 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 3/2021 - rozpočtové opatření č. 7/2021 | skm c25821040908263.pdf (pdf, 54.57 KB) [121] |
Rok: 2021 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 3/2021 - rozpočtové opatření č. 6/2021 | skm c25821040908262.pdf (pdf, 56.48 KB) [122] |
Rok: 2021 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 3/2021 - rozpočtové opatření č. 5/2021 | skm c25821040908261.pdf (pdf, 53.16 KB) [123] |
Rok: 2021 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 3/2021 - rozpočtové opatření č. 4/2021 | skm c25821040908260.pdf (pdf, 86.83 KB) [124] |
Rok: 2021 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 2/2021 - rozpočtové opatření č. 3/2021 | skm c25821032310000.pdf (pdf, 61.55 KB) [125] |
Rok: 2021 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 1/2021 - rozpočtové opatření č. 2/2021 | skm c25821030810121.pdf (pdf, 65.13 KB) [126] |
Rok: 2021 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 1/2021 - rozpočtové opatření č. 1/2021 | skm c25821030810120.pdf (pdf, 53.15 KB) [127] |
Rok | Nadpis | Příloha |
---|---|---|
Rok: 2020 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 12/2020 provedená rozpočtovým opatřením 29/2020, 30/2020, 31/2020, 32/2020 | skm c25821011209250.pdf (pdf, 219.03 KB) [128] |
Rok: 2020 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 11/2020 provedená rozpočtovým opatřením 28/2020 | skm c25821010611510.pdf (pdf, 48.17 KB) [129] |
Rok: 2020 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 9/2020 provedená rozpočtovým opatřením 25 a 26/2020 | skm c25820120713281.pdf (pdf, 128.27 KB) [130] |
Rok: 2020 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 10/2020 provedená rozpočtovým opatřením 27/2020 | skm c25820112409480.pdf (pdf, 49.09 KB) [131] |
Rok: 2020 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 08/2020 provedená rozpočtovým opatřením 22/2020 - 24/2020 | skm c25820110311391.pdf (pdf, 131.21 KB) [132] |
Rok: 2020 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 07/2020 provedená rozpočtovým opatřením 18/2020 - 21/2020 | skm c25820111912440.pdf (pdf, 177.97 KB) [133] |
Rok: 2020 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 06/2020 provedená rozpočtovým opatřením 17/2020 | skm c25820100913111.pdf (pdf, 45.11 KB) [134] |
Rok: 2020 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 5/2020 provedená rozpočtovým opatřením č. 12/2020 až 16/2020 | skm c25820080314180.pdf (pdf, 474.83 KB) [135] |
Rok: 2020 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 4/2020 provedená rozpočtovým opatřením 11/2020 | skm c25820070910052.pdf (pdf, 94.84 KB) [136] |
Rok: 2020 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 4/2020 provedená rozpočtovým opatřením 10/2020 | skm c25820070910051.pdf (pdf, 69.39 KB) [137] |
Rok: 2020 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 3/2020 provedená rozpočtovým opatřením 9/2020 | skm c25820061210180.pdf (pdf, 47.73 KB) [138] |
Rok: 2020 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 2/2020 provedená rozpočtovými opatřeními 5/2020 - 8/2020 | skm c25820050511390.pdf (pdf, 125.91 KB) [139] skm c25820061209390.pdf (pdf, 31.55 KB) [140] |
Rok: 2020 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 1/2020 provedená rozpočtovými opatřeními 1/2020 - 4/2020 | skm c25820042016130.pdf (pdf, 253.79 KB) [141] |
Rok | Nadpis | Příloha |
---|---|---|
Rok: 2019 | MČ Praha-Libuš - Revokace přílohy č. 1 UZMČ č. 42-2019 ze dne 23. 9. 2019, navýšení příspěvku na provoz ZŠ Meteorologická na rok 2019 | skm c25819113015131.pdf (pdf, 61.1 KB) [142] |
Rok: 2019 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 15/2019 provedená rozpočtovým opatřením č. 48/2019 | skm c25819112910521.pdf (pdf, 47.34 KB) [143] |
Rok: 2019 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 14/2019, rozpočtová opatření . 44/2019 až č. 47/2019 | skm c25819102915131.pdf (pdf, 149.32 KB) [144] |
Rok: 2019 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 13/2019 provedená rozpočtovými opatřeními č. 42/2019 a č. 43/2019 | skm c25819101411521.pdf (pdf, 87.98 KB) [145] |
Rok: 2019 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 12/2019 provedená rozpočtovými opatřeními č. 40/2019 a č. 41/2019 | skm c25819101411524.pdf (pdf, 70.48 KB) [146] |
Rok: 2019 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 11/2019 provedená rozpočtovým opatřením č. 39/2019 | skm c25819101411531.pdf (pdf, 79.27 KB) [147] |
Rok: 2019 | MČ Praha-Libš - Změna rozpočtu MČ Praha-Libuš č. 10/2019, RO č. 38/2019 | skm c25819080813011.pdf (pdf, 43.96 KB) [148] |
Rok: 2019 | MČ praha-Libuš - Změna rozpočtu MČ Praha-Libuš č. 09/2019 provedená rozpočtovými opatřeními č. 29/2019 až č. 37/2019 | skm c25819072411541.pdf (pdf, 368.63 KB) [149] |
Rok: 2019 | MČ Praha-Libuš - změna rozpočtu MČ Praha-Libuš č. 08/2019 provedená rozpočtovými opatřeními č. 23/2019 až č. 28/2019 | skm c25819072910090.pdf (pdf, 212.97 KB) [150] |
Rok: 2019 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2019 č. 07/2019, RO 21/2019 a 22/2019 | skm c25819071719550.pdf (pdf, 95.9 KB) [151] |
Rok: 2019 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu MČ Praha-Libuš č. 06/2019 | skm c25819060511071.pdf (pdf, 61.03 KB) [152] |
Rok: 2019 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu MČ Praha-Libuš č. 05/2019 provedená rozpočtovými opatřeními č. 18/2019 až č. 19/2019 | skm c25819051822001.pdf (pdf, 64.03 KB) [153] |
Rok: 2019 | Změna rozpočtu MČ Praha-Libuš č. 04/2019 provedená rozpočtovými opatřeními č. 15/2019 až č. 17/2019 | skm c25819050713380.pdf (pdf, 232.2 KB) [154] |
Rok: 2019 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu MČ Praha-Libuš č. 03/2019, rozpočtová opatření č. 05/2019 až 14/2019 | skm c25819050209520.pdf (pdf, 296.59 KB) [155] |
Rok: 2019 | MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu MČ Praha-Libuš č. 2/2019, RO č. 2/2019 až č. 4/2019 | skm c25819032811190.pdf (pdf, 156.72 KB) [156] |
