PARCELY VYBRANÉ V MAPĚ VYHOVUJÍCÍ ZADANÉ PODMÍNCE |
Hlavní město Praha | Data platná k: 1.11.2023 | |
OBEC: | 554782 Praha | |
KAT.ÚZEMÍ: | 728390 Libuš |
původ: Katastr nemovitostí (KN) | ||||
---|---|---|---|---|
PARCELA | VÝMĚRA[m2] | DRUH | VYUŽITÍ | LV |
KN 854/7 | 18 | ostat.pl. | jiná plocha | 849 |
KN 856/2 | 74 | ostat.pl. | ostat.komunikace | 849 |
KN 857/10 | 4 | orná půda | 849 | |
KN 857/11 | 581 | ostat.pl. | sport.a rekr.pl. | 849 |
KN 859 | 5571 | zast. pl. | Součástí je stavba: Libuš č.p. 181, obč.vyb | 849 |
KN 862/1 | 4822 | ostat.pl. | jiná plocha | 849 |
KN 863/4 | 32 | zast. pl. | Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, tech.vyb na LV 1622 | 849 |
KN 864/2 | 4571 | ostat.pl. | manipulační pl. | 849 |
KN 864/5 | 358 | ostat.pl. | manipulační pl. | 849 |
KN 864/7 | 1 | ostat.pl. | manipulační pl. | 849 |
KN 864/8 | 22 | ostat.pl. | jiná plocha | 849 |
V Katastru nemovitostí evidováno celkem: 11 parcel.
Vyhotoveno systémem MISYS ver.16.16.158393 SW hasp pro VFK verze 6.1 Vyhotovil: Renata Sobišková | Datum a čas vyhotovení výpisu: 9.05.2024 10:15:45 Výpis vyhotoven za 1.224s, SQLite3 native, ver.3.35.5 |
Tento výpis má informativní charakter a je určen pouze pro vnitřní potřebu oprávněného uživatele dat SPI KN. |